Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Saya (Diskussion | Beiträge) |
Saya (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= 🖥️ HomeLab – Service Übersicht = | = 🖥️ HomeLab – Service Übersicht = | ||
Willkommen auf der internen Dokumentationsseite von ''' | Willkommen auf der internen Dokumentationsseite von '''HomeLab'''. | ||
Hier findest du alle laufenden Dienste, Verwaltungszugänge und Dokumentationen. | Hier findest du alle laufenden Dienste, Verwaltungszugänge und Dokumentationen. | ||
Version vom 11. Februar 2026, 11:22 Uhr
🖥️ HomeLab – Service Übersicht
Willkommen auf der internen Dokumentationsseite von HomeLab. Hier findest du alle laufenden Dienste, Verwaltungszugänge und Dokumentationen.
📦 Storage & Files
| Service | Beschreibung | Port |
|---|---|---|
| Nextcloud | Private Cloud | 7070 |
| Filebrowser | Web-Dateimanager | 8900 |
| Samba | SMB Netzwerkfreigaben | 139 / 445 |
| Rclone | Cloud Sync | 5572 |
📄 Dokumentenmanagement
| Service | Beschreibung | Port |
|---|---|---|
| Paperless-ngx | Dokumentenarchiv | 8333 |
| Paperless-AI | KI-Erweiterung | 3030 |
| Stirling-PDF | PDF Tools | 2010 |
| Gotenberg | PDF Rendering | Intern |
| Tika | Dokumentenanalyse | Intern |
🎬 Medienserver
| Service | Beschreibung | Port |
|---|---|---|
| Jellyfin | Video Streaming | 8096 |
| Navidrome | Musik Streaming | 4533 |
| Audiobookshelf | Hörbücher | 6800 |
| Kavita | Bücher / Manga | 5099 |
| Tdarr | Transcoding | 8265 |
📺 Media Automation
| Service | Beschreibung | Port |
|---|---|---|
| Sonarr | Serienverwaltung | 8989 |
| Radarr | Filmverwaltung | 7878 |
| Lidarr | Musikverwaltung | 8686 |
| Jellyseerr | Media Requests | 5055 |
| Suggestarr | Empfehlungen | 5000 |
| Alternatrr | Alternative Releases | 7575 |
| Sabnzbd | Usenet Downloader | – |
| Gluetun | VPN Container | 8080 |
🏠 Smart Home
| Service | Beschreibung | Port |
|---|---|---|
| Home Assistant | Smart Home Zentrale | – |
| Zigbee2MQTT | Zigbee Bridge | 9090 |
| Mosquitto | MQTT Broker | 1883 |
| Matter Server | Matter Integration | 5580 |
| ESPHome | ESP Geräte | – |
📊 Monitoring & Netzwerk
| Service | Beschreibung | Port |
|---|---|---|
| Grafana | Dashboard | 2030 |
| InfluxDB | Zeitreihendatenbank | 2020 |
| Glances | System Monitoring | 61208 |
| Speedtest Tracker | Internet Monitoring | 7080 |
| Pi-hole | DNS / Adblock | – |
🔐 Security & Access
| Service | Beschreibung | Port |
|---|---|---|
| Vaultwarden | Passwortmanager | 3080 |
| Nginx Proxy Manager | Reverse Proxy | 80 / 443 |
| Portainer | Docker Verwaltung | 9000 |
| Watchtower | Auto Updates | – |
💻 Development & Tools
| Service | Beschreibung | Port |
|---|---|---|
| Gitea | Git Server | 3060 |
| VSCode Server | Web IDE | 1443 |
| Open WebUI | AI Interface | 1913 |
| Ollama | LLM Backend | 11434 |
| Crontab-UI | Cron Verwaltung | 7777 |
| Homepage | Dashboard | 3000 |
| Note-Mark | Notes | 1000 |